<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scalegraders -</title>
	<atom:link href="http://www.scalegraders.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scalegraders.com</link>
	<description>we help organisations to improve their marketing supply chain by providing analyses, software tools, and execution</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 14:43:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>2750% groei &#8230;..</title>
		<link>http://www.scalegraders.com/2750-groei</link>
		<comments>http://www.scalegraders.com/2750-groei#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 17:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry Wildschut</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafimedia]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[Print Management]]></category>
		<category><![CDATA[drukwerk;print;innovatie;internet;bedrijfsmodel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scalegraders.com/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[<p>….realiseerde Drukwerkdeal.nl, een “internet drukkerij”, over de afgelopen 5 jaar.&#160; En Vistaprint, wereldmarktleider en van 0 naar $800 miljoen in 10 jaar, neemt Albumprinter, (fotoboeken) over. </p> <p>E-Commerce rukt op in een grafische markt die wordt gekenmerkt door overcapaciteit en prijserosie. Terwijl de crisis in de grafische industrie nog wekelijks slachtoffers eist, groeit de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scalegraders.com/2750-groei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distributed Marketing</title>
		<link>http://www.scalegraders.com/distributed-marketing</link>
		<comments>http://www.scalegraders.com/distributed-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 11:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry Wildschut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distributed Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[Marcom]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Automation]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scalegraders.com/?post_type=EnglishBlog&#038;p=2527</guid>
		<description><![CDATA[<p>Selling successfully through a distribution channel means more and more cooperation with that same distribution channel. Today’s open economy brings a number of trends which challenge Brands to obtain and maintain distribution channel loyalty. Traditional Channel Marketing or Trade Marketing, which is about selling products and services through channels with the associated promotional support, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scalegraders.com/distributed-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An organised Marketing Supply Chain is a prerequisite.</title>
		<link>http://www.scalegraders.com/an-organised-marketing-supply-chain-is-a-prerequisite</link>
		<comments>http://www.scalegraders.com/an-organised-marketing-supply-chain-is-a-prerequisite#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 13:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry Wildschut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcom Process Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Operations]]></category>
		<category><![CDATA[marketing supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[Accountability]]></category>
		<category><![CDATA[CMO]]></category>
		<category><![CDATA[consistent]]></category>
		<category><![CDATA[cross media]]></category>
		<category><![CDATA[Marcom]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[MRM]]></category>
		<category><![CDATA[print management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scalegraders.com/?post_type=EnglishBlog&#038;p=2515</guid>
		<description><![CDATA[<p>Today’s increasingly complex, distributed and digitally driven marketing ecosystem is challenging global marketers to better integrate and manage data, best of breed solutions, creative resources, brand assets and go-to-market functions. Marketing process improvement, efficiency and yield is directly tied to more effective use of tools, platforms, analytics and intelligence that improve rich media content [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scalegraders.com/an-organised-marketing-supply-chain-is-a-prerequisite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Marketing Supply Chain wordt voorwaardelijk.</title>
		<link>http://www.scalegraders.com/de-marketing-supply-chain-wordt-voorwaardelijk</link>
		<comments>http://www.scalegraders.com/de-marketing-supply-chain-wordt-voorwaardelijk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 21:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry Wildschut</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[CMO]]></category>
		<category><![CDATA[Marcom]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Operations]]></category>
		<category><![CDATA[media management]]></category>
		<category><![CDATA[merk]]></category>
		<category><![CDATA[MRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scalegraders.com/de-marketing-supply-chain-wordt-voorwaardelijk</guid>
		<description><![CDATA[<p>De hedendaagse complexe, gedistribueerde en digitaal gedreven marketing communicatie is een steeds grotere uitdaging voor mondiale marketers. Niet alleen om te integreren, maar ook om te beheren; data, ICT-oplossingen, creatie, merk waarden en go-to-market processen. Marketing proces verbetering, efficiëntie en rendement worden steeds meer bepaald door doeltreffend gebruik van instrumenten, platforms, analyses en informatie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scalegraders.com/de-marketing-supply-chain-wordt-voorwaardelijk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Supply Chain &#8211; waar staan we?</title>
		<link>http://www.scalegraders.com/marketing-supply-chain-waar-staan-we</link>
		<comments>http://www.scalegraders.com/marketing-supply-chain-waar-staan-we#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 15:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry Wildschut</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[Print Management]]></category>
		<category><![CDATA[CMO]]></category>
		<category><![CDATA[Marcom]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Operations]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[print management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scalegraders.com/marketing-supply-chain-waar-staan-we</guid>
		<description><![CDATA[<p>Terwijl marketeers beseffen dat het verstrekken van de juiste content op het juiste moment via de juiste kanalen en aan het juiste publiek, cruciaal is voor het voortbestaan van hun bedrijf, missen zij de systemen, processen, technologieën en middelen om dit optimaal te realiseren. Effectieve coördinatie van product introducties en marketing campagnes over het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scalegraders.com/marketing-supply-chain-waar-staan-we/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Supply Chain &#8211; where are we?</title>
		<link>http://www.scalegraders.com/marketing-supply-chain-where-are-we</link>
		<comments>http://www.scalegraders.com/marketing-supply-chain-where-are-we#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 14:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry Wildschut</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[Print Management]]></category>
		<category><![CDATA[CMO]]></category>
		<category><![CDATA[cross media]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Operations]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[MRM]]></category>
		<category><![CDATA[print management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scalegraders.com/?post_type=EnglishBlog&#038;p=2333</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>While marketers understand that providing the right products, services and information to the right channels at the right time is paramount to the survival of their business, they lack the systems, processes, technologies and resources to do this at an optimal level. Effective orchestration of product launches and marketing campaigns across the entire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scalegraders.com/marketing-supply-chain-where-are-we/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van DTP naar PDF en W2P naar MRM.</title>
		<link>http://www.scalegraders.com/van-dtp-naar-pdf-en-w2p-naar-mrm</link>
		<comments>http://www.scalegraders.com/van-dtp-naar-pdf-en-w2p-naar-mrm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 16:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry Wildschut</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[cross media]]></category>
		<category><![CDATA[DAM]]></category>
		<category><![CDATA[MRM]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[W2P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scalegraders.com/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[<p> <p>De toegenomen automatisering en standaardisatie in de grafische industrie maakt het mogelijk om de productie van marketingmiddelen te automatiseren, en daarmee ook het marketing proces zelf. Marketing Resource Management is de verzamelnaam voor dergelijke systemen.</p> <p>Het begon met de intrede van DTP (DeskTop Publishing) in de jaren negentig, waardoor ontwerpers in staat werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scalegraders.com/van-dtp-naar-pdf-en-w2p-naar-mrm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scalegraders&#8217; marketing expertise nu ook gecertificeerd.</title>
		<link>http://www.scalegraders.com/scalegraders-marketing-expertise-nu-ook-gecertificeerd</link>
		<comments>http://www.scalegraders.com/scalegraders-marketing-expertise-nu-ook-gecertificeerd#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 10:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry Wildschut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[Accountability]]></category>
		<category><![CDATA[CMO]]></category>
		<category><![CDATA[Marcom]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Operations]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[MRM]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scalegraders.com/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op donderdag 4 november heeft het NIMA netwerk van Register Marketeers 19 nieuwe Register Marketeers mogen verwelkomen tijdens de jaarlijks terugkerende certificaatuitreiking. Voor deze feestelijke gelegenheid trad de Kamer van Koophandel in Amsterdam op als gastheer.</p> <p> Onder de 19 nieuwe Register Marketeers bevindt zich ook Harry Wildschut, Managing Partner van Scalegraders. De titel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scalegraders.com/scalegraders-marketing-expertise-nu-ook-gecertificeerd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Press Release: Scalegraders and HH Associates join forces to deliver Marketing Supply Chain Management.</title>
		<link>http://www.scalegraders.com/press-release-scalegraders-and-hh-associates-join-forces</link>
		<comments>http://www.scalegraders.com/press-release-scalegraders-and-hh-associates-join-forces#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 15:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry Wildschut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcom Process Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[Print Management]]></category>
		<category><![CDATA[Accountability]]></category>
		<category><![CDATA[consistent]]></category>
		<category><![CDATA[Marcom]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[MRM]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[print management]]></category>
		<category><![CDATA[Process]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scalegraders.com/?post_type=EnglishBlog&#038;p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Scalegraders and HH Associates join forces to deliver Marketing Supply Chain Management. In partnering with Brand Owners, they manage marketing operations to deliver a consistent brand message, efficiently and effectively , cross media, and globally. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scalegraders.com/press-release-scalegraders-and-hh-associates-join-forces/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Marketing Supply Chain – 4 steps to optimization</title>
		<link>http://www.scalegraders.com/the-marketing-supply-chain-%e2%80%93-4-steps-to-optimization</link>
		<comments>http://www.scalegraders.com/the-marketing-supply-chain-%e2%80%93-4-steps-to-optimization#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 15:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry Wildschut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Operations]]></category>
		<category><![CDATA[marketing supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[Accountability]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[CMO]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[EMM]]></category>
		<category><![CDATA[Marcom]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[media management]]></category>
		<category><![CDATA[MRM]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[print management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scalegraders.com/?post_type=EnglishBlog&#038;p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Marcom requires a process orientation where the entire Marketing Supply Chain is optimized. This publication offers a roadmap for CMO's to create the conditions for a step by step approach to optimize the marketing supply chain. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scalegraders.com/the-marketing-supply-chain-%e2%80%93-4-steps-to-optimization/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

